简要说明:
简介:
太阳成集团tyc122cc远传智能电表,DT-F1352三相电子式电能表与DT-D1352三相电子式多功能电能表主要用于计量低压网络的三相有功电能,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。DT-D1352作为多功能电能表同时可测量电压、电流、功率等电量,以及无功电能计量。
主要功能:
功能 | 功能说明 | DT-D1352 | DT-F1352 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ■ | ■ |
无功电能计量(正、反向) | ■ | ||
A、B、C分相正向有功电能 | ■ | ||
电量测量 | U、I | ■ | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | ||
LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ | ■ |
按键编程 | 4按键可编程通信、变比等参数 | ■ | ■ |
脉冲输出 | 有功脉冲输出、时钟脉冲输出 | ■ | ■ |
无功脉冲输出 | □(与时钟复用) | ||
LED报警 | 失压及数据效验失败报警 | ■ | ■ |
复费率及 附带功能 | 支持4个时区、2个时段表、8个日时段、4个费率 | □ | □ |
四种最大需量及发生时间 | □ | ||
上12月历史冻结数据 | □ | □(无需量) | |
日期、时间 | □ | □ | |
通讯 | RS485接口,同时支持Modbus、DL/T645-07、DL/T645-97 | □ | □ |
(■:标配;□:可选)
技术参数:
电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V,3×380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA(每相) | |
电流输入 | 输入电流 | 1.5(6)A, 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A |
起动电流 | 0.004Ib | |
功耗 | <1VA (最大电流) | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215-2002 GB/T17215.211-2006 GB/T15284-2002 |
测量精度 | 1.0级(DT-F1352)、0.5S级(DT-D1352) | |
时钟精度 | 误差≤0.5s/d | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh,1600imp/kWh,800imp/kWh,400imp/kWh(与基本电流对应) | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU,DL/T645-07,DL/T645-97 |
机械特性
外形尺寸 | 长×宽×高 | 126mm×91mm×74mm (7模数) |
最大接线能力 | 柔性电缆 | 16mm2 |
环境条件
温度范围 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
外形尺寸(单位:mm)
接线与安装: